愛華聲級計選型表
寧波旗辰儀器是愛華集團一級授權(quán)代理,專業(yè)銷售愛華各類型號聲級計,包括AWA5680型多功能聲級 計,AWA6228型多功能聲級計,AWA5636型經(jīng)濟聲級計,AWA5680型頻譜聲級計等,*!寧波旗辰誠信為本,竭誠為廣大客戶提供zui的服務(wù)和實在的價格,貨比三家,還是寧波旗辰好,咨詢!
AWA5680型多功能聲級計
配置 | 軟件編號及名稱 | 測量項目 | 打印機 |
AWA5680-1 | 積分測量模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 | 配AH40微型打印機 |
AWA5680-2 | 積分測量模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 | 不配打印機 |
AWA5680-3 | 積分測量和統(tǒng)計分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E和24h測量等 | 配AH40微型打印機 |
AWA5680-4 | 積分測量和統(tǒng)計分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E和24h測量等 | 不配打印機 |
AWA5680-5 | 積分測量和統(tǒng)計分析模塊+數(shù)據(jù)采集分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、24h測量和機場噪聲測量等 | 配AH40微型打印機 |
AWA5680-6 | 積分測量和統(tǒng)計分析模塊+數(shù)據(jù)采集分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、24h測量和機場噪聲測量等 | 不配打印機 |
AWA6228多功能聲級計
配置序號 | 精度等級 | 功能 | 測試項目 |
AWA6228-1 | 2級 | 統(tǒng)計分析 | 積分、統(tǒng)計聲級LN、24小時自動檢測、機場噪聲簡易監(jiān)測 |
AWA6228-2 | 2級 | 1/1OCT分析 | 積分、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
AWA6228-3 | 2級 | 1/1OCT分析和統(tǒng)計分析 | 積分、統(tǒng)計聲級LN、24小時自動檢測、機場噪聲簡易監(jiān)測、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
AWA6228-4 | 1級 | 統(tǒng)計分析 | 積分、統(tǒng)計聲級LN、24小時自動檢測、機場噪聲簡易監(jiān)測 |
AWA6228-5 | 1級 | 1/1OCT分析或1/3OCT分析 | 積分、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
AWA6228-6 | 1級 | 1/1OCT分析和統(tǒng)計分析或1/3OCT分析和統(tǒng)計分析 | 積分、統(tǒng)計聲級LN、24小時自動檢測、機場噪聲簡易監(jiān)測、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
AWA6228-7 | 1級 | 1/1OCT分析、1/3OCT分析和統(tǒng)計分析 | 積分、統(tǒng)計聲級LN、24小時自動檢測、機場噪聲簡易監(jiān)測、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz)、1/3倍頻帶頻譜分析(中心頻率1/3倍頻程:12.5Hz~16kHz |
AWA5661精密脈沖型聲級計
配置號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級 | -30dB | -28dB | -25dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計權(quán) | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~16kHz |
測量上限 | >140dB | >138dB | >135dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標準 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置、信息 | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積分功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
積分測量時間 | 無 | 無 | 無 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 1s到24h任意設(shè)定 |
主要測量指標 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
統(tǒng)計分析功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | 有 |
超限指示 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) |
存貯功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有,8000組 |
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) |
工作溫度 | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ |
特點 | 精密脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | *功能 |
替代老型號 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
AWA5636型數(shù)字化、模塊化多功能聲級計
配置號 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
傳聲器型號 | AWA14421 | ||||
頻率計權(quán) | A | A、C、Z | |||
時間計權(quán) | F、S
| F、S、I、Peak | |||
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | ||||
測量上限 | >130dB | >130dB | |||
本機噪聲 | <30dBA | <25dBA | |||
符合標準 | GB/t 3785-2010(IEC 61672:2002) 2級 | ||||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點陣LED | |||
主要顯示界面 | ---- | 醒目顯示界面 | 測量、設(shè)置、信息 | 醒目顯示界面,設(shè)置 | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準、信息 |
輸出接口 | AC,DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC,RS232 | ||
A/D采樣頻率 | 32kHz | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測量指標 | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |
統(tǒng)計分析 | 無
| 可選(軟件授權(quán)),選后可測L5、L10、L50、L90、L95、SD | 無 | 有 | |
積分測量時間 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 無 | 1s到24h任意可設(shè)定 | |
RS232接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
USB接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | |
其它 |
| 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g | 內(nèi)置看門狗 | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g |
工作溫度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
AWA6291系列實時信號分析儀
軟件編號 | 軟件包名稱 | 測量項目 | 應(yīng)用 |
S 6291-00101 | 噪聲統(tǒng)計分析軟件包 | 同時測量LPA、LPC、LPZ三種頻率計權(quán)聲壓級、等效連續(xù)聲級Leq與統(tǒng)計聲級LN(N為5、10、50、90、95)、24小時自動監(jiān)測。 | 環(huán)境噪聲測量和一般聲學(xué)測量 |
S 6291-00202 | 噪聲1/1 OCT分析軟件包 | 同時列表或圖示測量LPA、LPC、LPZ三種頻率計權(quán)聲壓級、11個倍頻帶聲壓級,濾波器中心頻率:16 Hz~16 kHz,以及等效連續(xù)聲級Leq測量。 | 機器噪聲測量和頻譜分析和室內(nèi)環(huán)境噪聲測量 |
S 6291-00303 | 噪聲1/3 OCT分析軟件包 | 同時列表或圖示測量LPA、LPC、LPZ三種頻率計權(quán)聲壓級、32個1/3倍頻帶聲壓級,濾波器中心頻率:10 Hz~20 kHz,以及等效連續(xù)聲級Leq測量。 | 機器噪聲測量和頻譜分析 |
S 6291-00404 | 噪聲FFT分析軟件包 | 512線實時FFT分析,采樣頻率:48 kHz、24 kHz、12 kHz、6 kHz、3 kHz、1.5 kHz、750 Hz。測量并顯示瞬時值、1秒積分值、積分值、zui大值保持。 | 機器噪聲測量和窄帶頻譜分析 |
S 6291-00508 | 混響時間測量軟件包 | 可以按ISO 3382規(guī)定的脈沖反向積分法測量室內(nèi)的混響時間。 | 建筑聲學(xué)和吸聲材料測量 |
S 6291-02305 | 振動1/3 OCT分析軟件包 | 同時測量機器振動的加速度、速度、位移(振幅)及實時1/3OCT頻譜分析 | 機器振動測量和頻譜分析 |
S 6291-02406 | 振動FFT分析軟件包 | 同時測量機器振動的加速度、速度、位移(振幅)及實時FFT頻譜分析 | 機器振動測量和窄帶頻譜分析 |
S 6291-01107 | 人體振動測量軟件包 | 按GB/T 100071和ISO8041:1990測量環(huán)境振動。也可按按ISO 8041:2005測量人體全身振動和/或手傳振動。【見P33 AWA6291型實時信號分析儀(人體振動測量)】 | 人體振動測量及環(huán)境振動測量 |
S 6291-01310- | 低頻1/3 OCT分析軟件包 | 按GB/T 50355-2005測量住宅建筑室內(nèi)振動,也可測量自定義頻率計權(quán)振動,【見P33 AWA6291型實時信號分析儀(住宅室內(nèi)振動測量)】 | 低頻振動頻譜分析 |
| 機場噪聲精密測量軟件包 | 安裝在計算機中,對于由AWA6291或AWA6228采集的機場噪聲1//3倍頻程實時頻譜,按GB 9661中精密法計算機場周圍環(huán)境噪聲的相關(guān)指標 |
|
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml